Szekszárd 'Barbár' 2019 Heimann
| Producent: | Heimann | 
|---|---|
| Kleur | Rood | 
| Inhoud | 750 ml | 
        Als basis Merlot en Cabernet Franc met Tannat voor complexiteit en tannines en Kekfrankos voor elegantie en finesse.    
    
        € 36,95
                
        
    
            Artikelnummer
        
AFH020219
            Op voorraad
        
    - op werkdagen voor 11 uur besteld, morgen in huis
- gratis verzending vanaf €57,50
- elke wijn per fles te bestellen
- avond- & weekendleveringen mogelijk
Overzicht
Als basis Merlot en Cabernet Franc met Tannat voor complexiteit en tannines en Kekfrankos voor elegantie en finesse.
Gegevens
| Herkomstbenaming | Szekszárd PDO | 
| Druivenras(sen) | 43% cabernet franc, 24% merlot, 19% tannat en 14% kékfrankos (blaufränkisch) | 
| Wijngaard | Diverse wijngaarden in Szekszárd: Baranya-völgy, Porkoláb-völgy en Bati Kereszt met bruine aarde en kalkrijke gele aarde. | 
| Oogst | Voornamelijk vroege oogst in september vanwege veel neerslag in de nazomer | 
| Vinificatie | Vergisting in eiken. Alle onderdelen van de blend zijn eerst 14 maanden gerijpt in barriques | 
| Houtopvoeding | Nadat de beste vaten geselecteerd zijn en de blend gemaakt is rijpt de wijn nog 6 maanden verder. | 
| Smaakimpressie | Als basis Merlot en Cabernet Franc met Tannat voor complexiteit en tannines en Kekfrankos voor elegantie en finesse | 
| Smaaktype | Rijk en krachtig | 
| Alcohol | 14,5% | 
| Zuurgraad | 5,1 gram per liter | 
| Restsuiker | 1,5 gram per liter | 
| Serveren | 14-16°C | 
| Bewaren | Meer dan 10 jaar na de oogst | 
Meer informatie
| Artikelnummer | AFH020219 | 
|---|---|
| Omverpakking | Doos van 6 | 
| Kleur | Rood | 
| Jaargang | 2019 | 
| Land van herkomst | Hongarije | 
| Type | Droge wijn | 
| Producent | Heimann | 
| Inhoud | 750 ml | 
| Stijl | Rijk en krachtig | 
| Landbouw | Biologisch gecertificeerd | 
| Prominent druivenras | Cabernet franc | 
| Afsluiting | Kurk | 
| Regio Hongarije | Szekszárd | 
| Appellatie Hongarije | Szekszárd | 
 
 
    
             
 
                                                                             
     
    