Penedès 'Cosmic' 2023 Parés Baltà
| Producent: | Parés Baltà | 
|---|---|
| Kleur | Wit | 
| Inhoud | 750 ml | 
- op werkdagen voor 11 uur besteld, morgen in huis
- gratis verzending vanaf €57,50
- elke wijn per fles te bestellen
- avond- & weekendleveringen mogelijk
Overzicht
Uitbundige neus met tonen van citrus, witte bloemen, meloen en peer. In de mond veel sap met ook goede vulling, iets grassig, fijne zuren en een lange minerale afdronk.
Gegevens
| Herkomstbenaming | D.O. Penedès | 
| Druivenras(sen) | 85% xarel·lo, 15% sauvignon blanc | 
| Wijngaard | De xarel·lo groeit in Sant Salvador (Finca Les Torres), op 690 meter hoogte. De sauvignon blanc groeit in Les Àligues (Finca Les Valls) op 500 meter hoogte | 
| Oogst | Handmatig | 
| Vinificatie | Na een lichte maceratie van vier uur worden de druiven zacht geperst en gefermenteerd op roestvrij staal gedurende 12 dagen op 16°C. Na de fermentatie wordt de wijn in contact met de lies gehouden gedurende drie maanden, met dagelijkse bâttonage | 
| Houtopvoeding | Geen | 
| Smaakimpressie | Uitbundige neus met tonen van citrus, witte bloemen, meloen en peer. In de mond veel sap met ook goede vulling, iets grassig, fijne zuren en een lange minerale afdronk | 
| Smaaktype | Verfijnd en elegant | 
| Alcohol | 12,5% | 
| Zuurgraad | 6,0 gram per liter | 
| Restsuiker | 2,5 gram per liter | 
| Serveren | 10-12°C | 
| Bewaren | Tot 5 jaar na de oogst | 
Meer informatie
| Artikelnummer | AFS042623 | 
|---|---|
| Omverpakking | Doos van 6 | 
| Kleur | Wit | 
| Jaargang | 2023 | 
| Land van herkomst | Spanje | 
| Type | Droge wijn | 
| Producent | Parés Baltà | 
| Inhoud | 750 ml | 
| Stijl | Verfijnd en elegant | 
| Landbouw | Biologisch gecertificeerd | 
| Prominent druivenras | Xarel-lo | 
| Afsluiting | Kurk | 
| Regio Spanje | Catalunya | 
| Appellatie Spanje | Penedès | 
 
 
    
             
 
 
                                                                             
     
     
     
                                                                             
    